公车拍卖第十一批明细

2017/6/12 13:47:49  点击次数:2537

公车改革处置车辆(十一)
        拍卖时间:6月15日9:00
序号 车牌号 品牌型号 登记日期  起拍价(元) 
1 辽B831L5 桑塔纳 2001.12.21  6,000.00 
2 辽B848L2 桑塔纳 2001.12.21  6,000.00 
3 辽B963M7 桑塔纳 2002.01.28  8,000.00 
4 辽BS7B79 解放牌 2009.6.26  3,000.00 
5 辽BE1491 金杯 2002.02.05  9,000.00 
6 辽BC1578 金杯 2002.02.05  9,000.00 
7 辽BE4312 金杯 2002.02.05  9,000.00 
8 辽BE4051 金杯 2002.02.05  9,000.00 
9 辽BC2126 金杯 2001.03.15  9,000.00 
10 辽BC1983 金杯 2001.03.15  9,000.00 
11 辽BC1962 金杯 2001.03.15  9,000.00 
12 辽BC1982 金杯 2001.03.15  9,000.00 
13 辽BC2553 金杯 2001.03.15  9,000.00 
14 辽BC2115 金杯 2001.03.15  9,000.00 
15 辽BC2332 金杯 2001.03.15  9,000.00 
16 辽BJ0421 金杯 2002.02.06  9,000.00 
17 辽B26443 桑塔纳 2000.11.13  6,000.00 
18 辽BC6218 金杯 2002.02.05  9,000.00 
19 辽B799Z1 风神 2002.10.29  6,000.00 
20 辽B6C903 金杯 2001.05.15  9,000.00 
21 辽BG0500 丰田牌 2011.06.27  85,000.00 
22 辽BG0538 丰田牌 2011.06.27  85,000.00 
23 辽BR0069 奥迪牌 2010.12.24  90,000.00 
24 辽BB5C45 陆地巡洋舰 2009.12.03  70,000.00 
25 辽BU0B88 汉兰达 2008.1.31  55,000.00 
26 辽BT7B80 丰田牌 2009.8.5  60,000.00 
27 辽B0HV80 丰田牌 2010.4.9  75,000.00 
28 辽B3HH62 丰田 2013.9.5  100,000.00 
29 辽B3HK03 丰田 2013.9.5  90,000.00 
30 辽B3HK29 丰田 2013.9.5  90,000.00 
31 辽B3HK59 丰田 2013.9.5  90,000.00 
32 辽BHA036 帕萨特 2003.12.18  8,000.00 
33 辽BH3750 帕萨特 2002.02.06  6,000.00 
序号 车牌号 品牌型号 登记日期  起拍价(元) 
34 辽BH4696 帕萨特 2002.07.05  6,000.00 
35 辽BH4399 红旗 2002.5.31  6,000.00 
36 辽BH6839 风神 2003.04.08  8,000.00 
37 辽BHA049 帕萨特 2003.12.18  6,000.00 
38 辽BH4471 桑塔纳 2002.06.04  6,000.00 
39 辽BH5796 桑塔纳 2002.12.16  6,000.00 
40 辽B81101 奥迪 2001.08.08  8,000.00 
41 辽BXC109 桑塔纳 2003.07.14  6,000.00 
42 辽BXC108 桑塔纳 2003.07.14  6,000.00 
43 辽BX8P89 奥迪 2005.01.20  31,000.00 
44 辽BX8P71 奥迪 2005.01.20  25,000.00 
45 辽BX8P67 奥迪 2005.01.20  20,000.00 
46 辽BX8P96 红旗 2002.11.08  6,000.00 
47 辽BY0111 雅阁 2001.11  6,000.00 
48 辽BY0222 帕萨特 2000.08.29  6,000.00 
49 辽BY0333 红旗 2000.12.19  6,000.00 
50 辽BY0999 红旗 2000.12.19  6,000.00 
51 辽BY9661 东南 2002.07.02  9,000.00 
52 辽B21M63 威麟牌 2010.9.9  22,000.00 
53 辽B21M58 威麟牌 2010.9.9  22,000.00 
54 辽B21M55 猎豹牌 2010.9.9  22,000.00 
55 辽B21M16 威麟牌 2010.9.3  22,000.00 
56 辽B21M06 奇瑞牌 2010.9.3  15,000.00 
57 辽B21M28 奇瑞牌 2010.9.9  15,000.00 
58 辽B21M26 奇瑞牌 2010.9.9  15,000.00 
59 辽BAB537 捷达 2002.9.28  6,000.00 
60 辽BD3338 桑塔纳 2000.6.15  6,000.00 
61 辽B38319 捷达 2001.9.18  6,000.00 
62 辽B59268 猎豹 2002.10.10  9,000.00 
63 辽BN6736 桑塔纳 2005.8.24  11,000.00 
64 辽B59353 猎豹 2002.10.10  9,000.00 
65 辽BCQ219 红旗 2005.11.14  12,000.00 
66 辽BM3567 尼桑 2005.08.26  25,000.00 
67 辽A09305 奥迪 2001.11.23  8,000.00 
68 辽A09283 丰田陆地巡洋舰 2002.07.31  30,000.00 
69 辽BU0683 奥迪 2011.04.02  78,000.00 
70 辽BG0929 斯考欧 2003.04.07  30,000.00 
序号 车牌号 品牌型号 登记日期  起拍价(元) 
71 辽B00188 别克 2011.03.02  50,000.00 
72 辽B2RV67 长春奥迪  2001.5.24  9,000.00 
73 辽B3RF29 奥迪 2008.2.21  72,000.00 
74 辽B3RH87 奥迪 2008.2.21  72,000.00 
75 辽BU1070 丰田牌 2012.12.31  358,000.00 
76 辽BH9G91 丰田 2013.1.31  210,000.00 
77 辽BD0236 金杯 2002.8.29  9,000.00 
78 辽B00467 柯斯达 2002.9.12  18,000.00 
79 辽B00054 奥迪 2004.11.15  15,000.00 
80 辽B2RW16 奥迪 2003.1.13  14,000.00 
81 辽B00259 金杯 2002.8.29  9,000.00 
82 辽B00308 柯斯达 2003.8.27  18,000.00 
83 辽BA5001 五十铃牌 2007.11.29  9,000.00 
84 辽BD8C06 五十铃 2001.03.08  9,000.00 
85 辽BU0465 丰田牌 2010.10.11  200,000.00 
86 辽BU1165 丰田牌 2010.10.11  200,000.00 
87 辽BB8168 帕萨特 2000.11  6,000.00 
88 辽B25254 切诺基 2000.11  9,000.00 
89 辽B28954 切诺基 2002.1.11  9,000.00 
90 辽BB2452 切诺基 2000.11  9,000.00 
91 辽BE8861 万通 2001.11.30  9,000.00 
92 辽B21513 切诺基 2000.11  9,000.00 
93 辽BB9468 三菱 2001.2  9,000.00 
94 辽B26650 切诺基 2000.11.08  9,000.00 
95 辽BB0010 帕萨特 2001.2  6,000.00 
96 辽BH9M09 奥迪 2013.1.31  150,000.00 
97 辽BCY717 金杯牌 2006.8.16  5,000.00 
98 辽BU9B31 夏利 2009.7.3  4,000.00 
99 辽BBC894 北京现代 2003.4.24  6,000.00 
100 辽B00431 红旗牌 2002.07.05  6,000.00 
101 辽BE3881 金杯 2002.7.05  9,000.00 
102 辽BA0064 红旗 2000.12  6,000.00 
103 辽BAC956 中华 2003.01.23  6,000.00 
104 辽BL8D02 切诺基 2003.09.08  16,000.00 
合计:  3,156,000.00 
公车改革处置车辆(十一)
        拍卖时间:6月16日9:00
序号 车牌号 品牌型号 登记日期  起拍价(元) 
105 辽BL7D86 帕杰罗速跑 2003.09.08  9,000.00 
106 辽BL7D99 帕萨特 2002.08.02  6,000.00 
107 辽B24935 桑塔纳 2001.07.19  6,000.00 
108 辽B25773 桑塔纳 2001.07.25  6,000.00 
109 辽B00106 奥迪牌 2011/3/2  70,000.00 
110 辽B00107 奥迪牌 2011/3/2  70,000.00 
111 辽A09968 丰田 2010.1.21  201,000.00 
112 辽B09788 桑塔纳 2001.07.19  4,000.00 
113 辽A09159 奥迪 2008.02.01  50,000.00 
114 辽B00035 奥迪 2003/12/3  7,000.00 
115 辽B00040 奥迪 2000/2/28  6,000.00 
116 辽B00048 奥迪 2000/2/28  6,000.00 
117 辽BE7657 桑塔纳 2004.12.16  6,000.00 
118 辽BB1C81 桑塔纳 2008.6.19  10,000.00 
119 辽BAA188 陆地巡洋舰 2003.1.7  37,000.00 
120 辽BDQ312 猎豹 2005.12.29  26,000.00 
121 辽BA0481 北京切诺基 2000.1.3  9,000.00 
122 辽A09366 奥迪 2008/1/24  60,000.00 
123 辽BU0357 丰田牌 2010/8/20  55,000.00 
124 辽BKJ359 欧蓝德 2010/2/9  80,000.00 
125 辽B11002 轩逸牌 2011/2/28  35,000.00 
126 辽B9B063 丰田牌 2011/3/18  100,000.00 
127 辽BE3102 金杯 2004/2/11  9,000.00 
128 辽B00128 丰田牌 2007/8/30  80,000.00 
129 辽B817G2 桑塔纳 2000/1/3  6,000.00 
130 辽BC3E39 奥迪牌 2009/4/24  100,000.00 
131 辽B7243A 尼桑牌 2013/11/20  80,000.00 
132 辽BC6910 金旅 2005/2/2  9,000.00 
133 辽BE5978 上海别克  2004/11/25  10,000.00 
134 辽B00743 帕萨特 2003/3/24  6,000.00 
135 辽B00477 帕萨特 2003/3/1  6,000.00 
136 辽B01843 帕萨特 2002/1/31  6,000.00 
137 辽B00661 柯斯达 2004/8/24  24,000.00 
序号 车牌号 品牌型号 登记日期  起拍价(元) 
138 辽B00662 柯斯达 2004/8/24  24,000.00 
139 辽B00943 帕萨特 2002/1/24  6,000.00 
140 辽BE7628 金杯 2004/12/17  9,000.00 
141 辽B00917 帕萨特 2002/12/31  7,500.00 
142 辽BE8P66 丰田 2005/7/6  110,000.00 
143 辽BZ9803 丰田牌 2007/2/8  110,000.00 
144 辽BCK556 里程 2003.9  25,000.00 
145 辽B00309 丰田 2005.07.08  100,000.00 
146 辽B00016 金龙牌 2011/6/20  120,000.00 
147 辽B00623 奥迪 2001/8/1  7,000.00 
148 辽B00860 胜达 2009/9/3  70,000.00 
149 辽B5N451 别克牌 2012/3/21  60,000.00 
150 辽BNE605 风神 2003/7/15  9,000.00 
151 辽B00876 帕萨特 2002/1/22  6,000.00 
152 辽B00169 奥迪 2005/9/15  8,000.00 
153 辽B00816 广州雅阁 2002/7/4  6,000.00 
154 辽B10071 别克 2005/8/17  6,000.00 
155 辽BG9011 帕萨特 2000/8/29  6,000.00 
156 辽B01733 金杯 2004/9/14  9,000.00 
157 辽B00602 别克 2004/11/8  6,000.00 
158 辽B00389 奥迪牌 2009/9/9  70,000.00 
159 辽B5A886 雅阁牌 2011/3/1  80,000.00 
160 辽B00749 金杯 2002/12/9  9,000.00 
161 辽B00274 红旗 1999/9/1  6,000.00 
162 辽B00758 奇瑞 2009.12.15  11,000.00 
163 辽BV6046 丰田 2010.11.30  55,000.00 
164 辽BE9C48 捷达 2004.7.21  6,000.00 
165 辽BG0389 北京现代 2003.9  6,000.00 
166 辽BG0110 北京现代 2003.9  6,000.00 
167 辽BR5B90 夏利 2005.7.7  6,000.00 
168 辽BR6B12 夏利 2005.7.7  6,000.00 
169 辽BR5B97 夏利 2005.7.7  6,000.00 
170 辽BR5B75 夏利 2005.7.7  6,000.00 
171 辽BR5B58 夏利 2005.7.7  6,000.00 
172 辽BR5B31 高尔 2005.7.7  6,000.00 
173 辽BR5B91 高尔 2005.7.7  6,000.00 
174 辽BR5B62 夏利 2005.7.7  6,000.00 
序号 车牌号 品牌型号 登记日期  起拍价(元) 
175 辽BR6B07 夏利 2005.7.7  6,000.00 
176 辽BR5B61 捷达 2003.9.2  6,000.00 
177 辽BQ4B35 夏利 2005.7.7  6,000.00 
178 辽BR1B68 别克 2010.8.24  50,000.00 
179 辽BZ0B23 丰田 2007.9.18  65,000.00 
180 辽BV9B19 丰田 2008.12.5  57,000.00 
181 辽BV9B16 丰田 2008.12.5  57,000.00 
182 辽BK6822 金杯 2002.12.17  9,000.00 
183 辽BG0233 金杯 2003.8.21  9,000.00 
184 辽BV8B89 黑豹 2005.4.  9,000.00 
185 辽BV9B07 桑塔纳 2003.9  6,000.00 
186 辽BV8B95 桑塔纳 2003.9  6,000.00 
187 辽BB5C05 别克 2004.1.18  15,000.00 
188 辽BB0C09 奥迪  2001.7.12  8,000.00 
189 辽BF5893 帕萨特 2002.06.27  6,000.00 
190 辽BF2228 帕萨特 2000.10.13  6,000.00 
191 辽BF3693 帕萨特 2001.07.09  6,000.00 
192 辽BF0500 帕萨特 2002.06.27  6,000.00 
193 辽B60039 帕萨特 2002.06.27  9,000.00 
194 辽BF4094 捷达 2001.09.14  6,000.00 
195 辽BF3918 帕萨特 2001.12.07  9,000.00 
196 辽BH4178 金杯 2002.10.17  9,000.00 
197 辽B79523 金杯 2003.04.07  9,000.00 
198 辽BH4672 桑塔纳 2002.07.05  6,000.00 
199 辽BH4716 桑塔纳 2002.07.09  6,000.00 
200 辽BU1071 丰田牌 2012.12.31  358,000.00 
201 辽B1HW18 奥迪牌 2009.3.11  70,000.00 
202 辽BDX620 桑塔纳 2006.8.31  4,000.00 
203 辽BE7656 桑塔纳 2004.12.16  6,000.00 
204 辽BD1126 金杯 2001.05.22  9,000.00 
205 辽BG1862 桑塔纳 2001.10.15  6,000.00 
206 辽BCL647 中华 2004.01.15  6,000.00 
207 辽BG4166 帕萨特 2004.09.28  8,000.00 
208 辽BE6883 帕萨特 2004.12.7  13,000.00 
209 辽A09201 奥迪 2008.02.01  100,000.00 
210 辽A09209 奥迪 2008.01.24  90,000.00 
合计:  3,253,500.00 


打印】【关闭




发表评论



版权所有©辽宁古金拍卖有限公司 地址:大连市西岗区菜市街4号1单元20层2号
电话:(0411)82529068 传真:(0411)82529767 邮编:116001