第六批公车拍卖明细

2017/4/17 12:18:54  点击次数:3940

 大连市政府公车改革拍卖车辆第六批                    
拍卖日期:2017年4月20日9:00
序号 车牌号 车型 登记日期  起拍价(元) 
1 辽B98008 陆地巡洋舰 2002.07  78,000.00 
2 辽BAB766 帕萨特 2003.04  9,000.00 
3 辽BAB222 帕萨特 2003.04  9,000.00 
4 辽B23204 本田 2001.03  6,000.00 
5 辽BG0157 中华 2003.01  6,000.00 
6 辽BAP336 帕萨特 2001.06  6,000.00 
7 辽BCA212 帕萨特 2002.05  6,000.00 
8 辽B29540 奇瑞 2002.01  6,000.00 
9 辽B29404 奇瑞 2002.01  6,000.00 
10 辽BBB326 东风雪铁龙 2002.12  6,000.00 
11 辽B00082 上海别克 2003.01  6,000.00 
12 辽BDB376 中华 2002.11  6,000.00 
13 辽B00895 帕萨特 2002.07  6,000.00 
14 辽BRU851 帕萨特 2001.05  6,000.00 
15 辽BBD767 夏利 2003.07  6,000.00 
16 辽BBD740 夏利 2003.07  6,000.00 
17 辽BBD734 夏利 2003.07  6,000.00 
18 辽BBD876 夏利 2003.07  6,000.00 
19 辽BC9890 帕萨特 2002.04  6,000.00 
20 辽B30887 帕萨特 2002.05  6,000.00 
21 辽B33847 帕萨特 2002.05  6,000.00 
22 辽BD7C21 上海别克 2002.10  6,000.00 
23 辽BG4C67 上海别克 2003.04  6,000.00 
24 辽BD9C60 雅阁 2002.09  6,000.00 
25 辽BBB489 别克 2001.07  6,000.00 
26 辽B00546 帕萨特 2002.01  6,000.00 
27 辽BCA105 帕萨特 2002.05  6,000.00 
28 辽BCB432 广州雅阁 2002.08  6,000.00 
29 辽BAB337 捷达 2004.01  6,000.00 
30 辽B00522 别克 2005.08  10,000.00 
序号 车牌号 车型 登记日期  起拍价(元) 
31 辽BAC783 风神 2003.01  10,000.00 
32 辽B01049 尼桑 2005.01  10,000.00 
33 辽BN2808 东南 2005.07  9,000.00 
34 辽B00617 雷斯特 2002.09  9,000.00 
35 辽BAG772 帕萨特 2004.03  8,000.00 
36 辽BAB059 帕萨特 2000.01  36,000.00 
37 辽B29618 帕萨特 2001.12  6,000.00 
38 辽B23969 帕萨特 2001.05  6,000.00 
39 辽BC9747 桑塔纳 2000.12  6,000.00 
40 辽BJC358 桑塔纳 2001.06  6,000.00 
41 辽BA9863 桑塔纳 2002.06  6,000.00 
42 辽BU0175 帕萨特 2003.01  6,000.00 
43 辽B00581 别克 2001.05  6,000.00 
44 辽B00354 别克 2001.05  6,000.00 
45 辽B00530 帕萨特 2001.03  6,000.00 
46 辽BG0040 帕萨特 2002.03  6,000.00 
47 辽B25173 桑塔纳 2001.07  6,000.00 
48 辽B01381 上海别克 2001.12  6,000.00 
49 辽BD8C37 雅阁 2002.09  6,000.00 
50 辽BD4C85 帕萨特 2002.01  6,000.00 
51 辽B20299 猎豹 2001.03  6,000.00 
52 辽B20301 桑塔纳 2001.03  6,000.00 
53 辽B00968 桑塔纳 2002.11  6,000.00 
54 辽B96808 捷达 2002.11  6,000.00 
55 辽BE5062 金杯 2002.12  9,000.00 
56 辽B29068 上海别克 2001.12  13,000.00 
57 辽BD7C15 陆地巡洋舰 2004.01  59,000.00 
58 辽BC4C97 北京现代途胜 2005.12  20,000.00 
59 辽BJ7020 帕萨特 2003.04  9,000.00 
60 辽BN5599 东南
2003.02  9,000.00 
61 辽BC6C26 别克 2003.12  10,000.00 
62 辽B05958 丰田 2005.03  49,000.00 
63 辽B00115 奥迪 2000.09  8,000.00 
序号 车牌号 车型 登记日期  起拍价(元) 
64 辽B12789 奥迪 2001.07  6,000.00 
65 辽B01270 别克 2005.08  13,000.00 
66 辽B01063 奥迪 2000.10   6,000.00 
67 辽BE7803 雪佛兰 2004.04  20,000.00 
68 辽BG9209 奥迪 2005.01  10,000.00 
69 辽BB4E63 奥迪 2000.11  6,000.00 
70 辽BG8322 猎豹 2005.01  8,000.00 
71 辽BG8324 猎豹 2005.01  8,000.00 
72 辽BG0102 奥迪 2005.08  10,000.00 
73 辽B00133 奥迪 2004.12  10,000.00 
74 辽BD0C28 帕萨特 2005.03  6,000.00 
75 辽B00226 别克 2005.08  10,000.00 
76 辽B00321 别克 2005.08  10,000.00 
77 辽B55A97 金杯 2005.04  9,000.00 
78 辽BC5378 金杯 2003.01  9,000.00 
79 辽BE9691 尼桑 2005.01  16,000.00 
80 辽BG7635 尼桑 2005.01  10,000.00 
81 辽BE7593 金杯 2004.11  9,000.00 
82 辽BAJ137 帕萨特 2004.04  6,000.00 
83 辽B02977 丰田 2005.09  120,000.00 
84 辽BE2C62 奥迪 2005.10  25,000.00 
85 辽BD7C83 奥迪 2005.10  25,000.00 
86 辽BD6C48 广州本田奥德赛 2004.04  16,000.00 
87 辽BG9016 奥迪 2004.11  19,000.00 
88 辽BG0281 奥德赛 2002.06  9,000.00 
89 辽BG9569 丰田 2005.07  110,000.00 
评估价合计:  1,144,000.00 
大连市政府公车改革拍卖车辆第六批                         
拍卖日期:2017年4月21日9:00
序号 车牌号 车型 登记日期  起拍价(元) 
90 辽B00168 奥迪 2000.09  7,000.00 
91 辽BG0838 丰田 2005.07  100,000.00 
92 辽BBB632 东南 2003.01  9,000.00 
93 辽B15213 奥迪 2000.10  10,000.00 
94 辽B00085 奥迪 2002.01  8,000.00 
95 辽BE8252 东南 2004.12  9,000.00 
96 辽B5R943 奥迪 2005.12  31,000.00 
97 辽B00583 奥迪 2001.07  6,000.00 
98 辽BC6C69 奥迪 2003.05  8,000.00 
99 辽BN5921 尼桑牌车 2005.08  27,000.00 
100 辽BN8257 捷达 2005.09  8,000.00 
101 辽BM9778 尼桑 2005.01  16,000.00 
102 辽BCD834 江淮 2003.02  9,000.00 
103 辽BAA367 捷达 2004.01  6,000.00 
104 辽BAA381 捷达 2004.01  6,000.00 
105 辽BAA378 捷达 2004.01  6,000.00 
106 辽BAB223 捷达 2004.01  6,000.00 
107 辽BBB266 奥德赛 2002.12  9,000.00 
108 辽B00730 柯斯达 2003.09  24,000.00 
109 辽BB5E38 捷达 2004.11  6,000.00 
110 辽B00896 陆地巡洋舰 2002.01  30,000.00 
111 辽BG8321 猎豹 2005.01  8,000.00 
112 辽BCE025 江淮 2003.01  9,000.00 
113 辽B00099 柯斯达 2003.05  24,000.00 
114 辽BUL110 上海别克 2004.12  22,000.00 
115 辽BK7162 金杯 2001.07  9,000.00 
116 辽B00728 金杯 2002.03  9,000.00 
117 辽BB6002 红旗 2002.04  6,000.00 
118 辽BE7211 东南 2002.12  9,000.00 
119 辽BA2P69 红旗 2003.01  6,000.00 
序号 车牌号 车型 登记日期  起拍价(元) 
120 辽BE9481 金杯  2003.10   9,000.00 
121 辽BB9387 宝来 2002.08  6,000.00 
122 辽B00496 红旗 2002.02  6,000.00 
123 辽BBD872 夏利 2003.07  6,000.00 
124 辽BBD880 夏利 2003.07  6,000.00 
125 辽BBD887 夏利 2003.07  6,000.00 
126 辽BBD840 夏利 2003.07  6,000.00 
127 辽BBD861 夏利 2003.07  6,000.00 
128 辽BBD862 夏利 2003.07  6,000.00 
129 辽BBA545 捷达 2002.10  6,000.00 
130 辽B31064 捷达 2002.03  6,000.00 
131 辽BCC790 捷达 2002.10  6,000.00 
132 辽B25355 桑塔纳 2001.07  6,000.00 
133 辽B00459 金杯雪佛兰 2001.12  9,000.00 
134 辽BE1409 金杯 2003.04  9,000.00 
135 辽BB5702 金杯 2003.06  9,000.00 
136 辽B03593 捷达 2001.02  6,000.00 
137 辽BB5E30 中华 2003.10   6,000.00 
138 辽B25398 桑塔纳 2001.12  6,000.00 
139 辽BC1266 金杯 2001.05  9,000.00 
140 辽BU1132 帕萨特 2002.01  6,000.00 
141 辽B00293 帕萨特 2001.08  6,000.00 
142 辽BC1232 金杯 2000.11  9,000.00 
143 WJ辽93019(01750) 红旗 2003.04  8,000.00 
144 辽B01403 红旗 2002.03  6,000.00 
145 辽BG4989 江淮 2004.04  9,000.00 
146 辽BAC679 神龙-富康 2002.12  6,000.00 
147 辽BU1396 红旗 2001.07  6,000.00 
148 辽BAC570 神龙-富康 2002.12  6,000.00 
149 辽BE3072 金杯 2002.01  9,000.00 
150 辽BK3012 金杯 2002.10   9,000.00 
151 辽BD2400 金杯 2002.05  9,000.00 
152 辽BL5037 金杯 2001.09  9,000.00 
序号 车牌号 车型 登记日期  起拍价(元) 
153 辽B12413 桑塔纳 2001.05  6,000.00 
154 辽B00719 金杯 2002.02  9,000.00 
155 辽BJ1197 金杯 2002.04  9,000.00 
156 辽BAD421 江淮 2003.03  9,000.00 
157 辽B00122 奥迪 2001.12  7,000.00 
158 辽B949U7 捷达 2005.09  7,000.00 
159 辽B17835 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
160 辽BC1N89 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
161 辽B49133 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
162 辽B113Z1 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
163 辽B957U1 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
164 辽B946U0 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
165 辽BD3106 桑塔纳 2002.03  6,000.00 
166 辽BAA066 桑塔纳 2002.08  6,000.00 
167 辽BAA092 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
168 辽BAA152 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
169 辽BAA179 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
170 辽B859U1 桑塔纳 2001.03  6,000.00 
171 辽BJ0087 金杯 2005.01  9,000.00 
172 辽BJ0081 金杯 2005.01  9,000.00 
173 辽BJ0271 金杯 2002.02  9,000.00 
174 辽B32521 桑塔纳 2001.03  6,000.00 
175 辽B30276 桑塔纳 2001.03  6,000.00 
176 辽B32585 桑塔纳 2001.03  6,000.00 
177 辽B17903 桑塔纳 2002.02  6,000.00 
178 辽B12118 桑塔纳 2001.05  6,000.00 
179 辽BJ0456 金杯 2002.02  9,000.00 
评估价合计:  861,000.00 


打印】【关闭




发表评论



版权所有©辽宁古金拍卖有限公司 地址:大连市西岗区菜市街4号1单元20层2号
电话:(0411)82529068 传真:(0411)82529767 邮编:116001